| ದಪ್ಪ ಶ್ರೇಣಿ | ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ (ರೇಖಾಂಶ ಪಾರ್ಶ್ವ) | ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದ (ರೇಖಾಂಶ ಲ್ಯಾಟರಲ್) | ಏಂಜಲ್ ಟಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ (ರೇಖಾಂಶದ ಲ್ಯಾಟರಲ್) | ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಪೆಂಡುಲಮ್ | ಜಿಗುಟುತನ | ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಸರಣ ದರ (ಸ್ಪಷ್ಟ) | ಕಪ್ಪೆ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರ) |
| ಮೈಕ್ರಾನ್ | ಎಂಪಿಎ≥ | %≥ | ಎನ್/ಮಿಮೀ≥ | ಜೆ≥ | ಎನ್/ಸೆಂ≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 (120) | 0.14 | 3 | 93 | ೨.೪ |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 (120) | 0.15 | 3 | 92 | ೨.೫ |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 (120) | 0.17 | 3 | 91 | ೨.೬ |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 (120) | 0.19 | 3 | 90 | ೨.೭ |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 (120) | 0.21 | 3 | 89 | ೨.೮ |






















